| 功率(w) | <25 |
| 噪声(dB) | <23 |
| 显示模式 | 指示灯 |
| 空气营养元 | 8×107个/cm3 |
| 波膜围合强弱 | 两档 |
| 薄膜射速(m/s ) | 5 |
| 光和作用亮度 | 不可调 |
| 光和作用颜色 | 白色 |
| 流动风速(m3/h) | 85 |
| 强制运行模式 | 有 |
| 外形尺寸(mm) | Φ260×256 |
| 自动分析模式 | 有 |
| 强制运行时间(h) | 12 |
| 生物分析直径(m) | <8 |
| 光和作用时间(min) | 无 |
| 最佳适合房间面积 | 约40平方米 |
| 生物场分析范围(m) | 无 |
| 自动运行生物场分析时间(min) | 无 |
| 国家环保产品质量检验中心检测结果 | 除甲醛、苯效率97.8%除氨、氡效率97.4%除细菌、病毒效率98.2%除TVOC、其他纤维化合物97.6%除烟尘、花粉、螨效率97.2% |


