| 功率(w) | <25 |
| 噪声(dB) | <28 |
| 显示模式 | LCD |
| 空气营养元 | 8×107个/cm3 |
| 波膜围合强弱 | 两档 |
| 薄膜射速(m/s ) | 7 |
| 光和作用亮度 | 五档 |
| 光和作用颜色 | 七色 |
| 流动风速(m3/h) | 100 |
| 强制运行模式 | 有 |
| 外形尺寸(mm) | Φ260×256 |
| 自动分析模式 | 有 |
| 强制运行时间(h) | 12~96 |
| 生物分析直径(m) | <12 |
| 光和作用时间(min) | 0~99 |
| 最佳适合房间面积 | 约70平方米 |
| 生物场分析范围(m) | Φ(2~10) |
| 自动运行生物场分析时间(min) | 0~99 |
| 国家环保产品质量检验中心检测结果 | 除甲醛、苯效率98.1%除氨、氡效率97.6%除细菌、病毒效率98.2%除TVOC、其他纤维化合物98.2%除烟尘、花粉、螨效率97.4% |


